系列 | 车客林 CW-580 龙门往复式全自动洗车机 |
框架结构 | 镀锌钢板,厚度主体3mm,特殊部分8mm |
顶刷/横刷 | 1支 电流感应 |
侧刷/大立刷 | 2支 电流感应 |
裙刷/小立刷 | 2支 |
控制系统 | 自研专利产品微电脑控制核心+云端 |
感应方式 | 光电感应(自动感应车型) |
风干系统 | 专利降噪低功耗固定风干 / 12Kw/h |
设备尺寸 | 长2.1m 宽3.7m 高2.9m |
安装尺寸 | 长>9.5m 宽>3.8m 高>3m |
电源要求 | 380V 50Hz/三相五线 |
设备功率 | 13Kw/h |
洗车尺寸 | 长≤5.5*宽≤2.3*高≤2.1 |
洗车速度 | 极速模式 ≈ 180秒 |
标准模式 ≈ 300秒 | |
精洗模式 ≈ 400秒 | |
洗车成本 | <1.50元 |
耗水量 | 70-120L / 辆 |